Corrigendum
Article first published online: 8 JUL 2011
DOI: 10.1111/j.1600-0668.2011.00724.x
© 2011 John Wiley & Sons A/S
Additional Information
How to Cite
(2011), Corrigendum. Indoor Air, 21: 351–352. doi: 10.1111/j.1600-0668.2011.00724.x
Publication History
- Issue published online: 8 JUL 2011
- Article first published online: 8 JUL 2011
Hazard assessment of chemical air contaminants measured in residences
Vol. 21, Issue 2, 92–109, Article first published online: 20 JUL 2010
- Abstract
- Article
- References
- Cited By
In Logue et al. (2011), the following errors were published:
In Table 1, the studies Gordon et al. (1998) and Seaman et al. (2007) were referenced. However, the correct studies should have been Gordon et al. (1999) and Seaman et al. (2009), and the references for these studies are as follows:
Gordon, S.M., Callahan, P.J., Nishioka, M.G., Brinkman M.C., O’Rourke, M.K., Lebowitz, M.D. and Moschandreas, M.J. (1999) Residential environmental measurements in the National Human Exposure Assessment Survey (NHEXAS) pilot study in Arizona: preliminary results for pesticides and VOCs, Journal of Exposure Analysis and Environmental Epidemiology, 9, 456–470.
Seaman, V.Y., Bennett, D.H. and Cahill, T.M. (2007) Origin, occurrence, and source emission rate of acrolein in residential indoor air. Environmental Science & Technology, 41, 6940–6946.
The reference Seaman et al. (2007) should not appear in this article.
In addition, errors were made in the columns Sample period, US homes, New homes, Criteria pollutants, VOCs, Aldehyde, SVOCs, Metals and Number of samples. The correct table is as follows:
| Study | Sample Period | Location: city, country or US State | US homes | New homes | Criteria pollutants | VOCs | Aldehyde | SVOCs | Metals | Number of samples | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Topp et al. (2004) | 2 weeks | Hamburg/Erfurt, Germany | N | X | 2524 | |||||
| 2 | Park and Ikeda (2006) | 24 h | Japan | X | X | X | 2151 | ||||
| 3 | Geyh et al. (2000) | 24 h | CA, USA | X | O | 1980 | |||||
| 4 | Rehwagen et al. (2003) | 4 weeks | Leipzig, Germany | X | X | 1499 | |||||
| 5 | Garcia-Algar et al. (2003) | 7–30 days | UK, Spain | N | 1438 | ||||||
| 6 | Williams et al. (2009) | 1 day | Detroit, MI, USA | X | P | 973 | |||||
| 7 | Lee et al. (1998) | 48 h | Boston, MA, USA | X | N | 942 | |||||
| 8 | Raw et al. (2004) | 2 weeks | England, UK | N, C | X | X | 796–845 | ||||
| 9 | Levy (1998) | 48 h | Various Cities, North America, Europe, Asia | X | N | 617 | |||||
| 10 | Kirchner et al. (2009) | 7 days | Nationwide, France | C, P | X | 570 | |||||
| 11 | Weisel et al. (2005) | 48 h | Los Angeles; Houston; Elizabeth, NJ, USA | X | P | X | X | 121–554 | |||
| 12 | NYDOSH (2006) | 2–12 h | Various Cities, NY, USA | X | X | NA | 4–546 | ||||
| 13 | Saborit et al. (2009) | 24 h | Wales/W. Midlands, England, UK | X | X | 91–500 | |||||
| 14 | Cyrys et al. (2000) | 1 week | Hamburg/Erfurt, Germany | N | 404 | ||||||
| 15 | Marchand et al. (2008) | 30–95 min | Strasbourg, France | X | X | 244–286 | |||||
| 16 | Turpin et al. (2007) | 48 h | Los Angeles; Houston; Elizabeth, NJ, USA | X | P | X | X | 157–275 | |||
| 17 | Croxford et al. (2006) | 1 week | London, UK | C | 270 | ||||||
| 18 | Jia et al. (2008b) | 3–4 days | MI, USA | X | X | X | 251–257 | ||||
| 19 | Jo and Lee (2006) | 2 h | Daegu, South Korea | C | 240 | ||||||
| 20 | Heroux et al. (2009) | 24 h | Saskatchewan, Canada | X | X | NA | 217 | ||||
| 21 | Long et al. (2000) | 12 h | Boston, MA, USA | X | P | 211 | |||||
| 22 | Offermann (2009) | 24 h | CA, USA | X | X | P, C, N | X | X | X | 31–211 | |
| 23 | Jarvis et al. (2005) | 14 days | United Kingdom | N | 203 | ||||||
| 24 | Edwards et al. (2001) | 48 h | Helsinki, Finland | X | X | X | 201 | ||||
| 25 | Gordon et al. (1999) | 6–7 days | AZ, USA | X | X | 185 | |||||
| 26 | Jia et al. (2008a) | 3–4 days | Southeast MI, USA | X | X | X | NA | 159 | |||
| 27 | Sexton et al. (2004) | 2 days | Minneapolis/St. Paul, MN, USA | X | X | 132 | |||||
| 28 | Rudel et al. (2003) | 24 h | Cape Cod, MA, USA | X | X | 30–120 | |||||
| 29 | Fromme et al. (2004) | 7–8 h | Berlin, Germany | X | 115 | ||||||
| 30 | Simons et al. (2007) | 3 days | Baltimore, MD, USA | X | O, P, N | 95–109 | |||||
| 31 | Weisel (2006) | 24 h | NJ, USA | X | X | 7–100 | |||||
| 32 | Zota et al. (2005) | 2 weeks | Boston, MA, USA | X | N | 100 | |||||
| 33 | Guo et al. (2009) | 24 h | Hong Kong | X | X | 100 | |||||
| 34 | Gilbert et al. (2006) | 7 days | Quebec City, Canada | N | X | 96 | |||||
| 36 | Miller et al. (2009) | 24 h | Commerce City, CO, USA | X | C, P | 92–97 | |||||
| 37 | Phillips et al. (2005) | 24 h | OK, USA | X | X | 90 | |||||
| 38 | Kinney et al. (2002) | 48 h | West central Harlem, NY, USA | X | P | X | X | X | 18–88 | ||
| 39 | Lee et al. (2002) | 6 days | Southern CA, USA | X | N, O | 92–106 | |||||
| 40 | Sorensen et al. (2005) | 48 h | Copenhagen, Denmark | P, N | 73–87 | ||||||
| 41 | Dodson et al. (2008) | 24 h | Boston, MA, USA | X | X | X | 83 | ||||
| 42 | Janssen et al. (2005) | 24 h | Amsterdam/Helsinki | P | X | 82 | |||||
| 43 | Garrett et al. (1999) | 24 h | Latrobe Valley, Victoria, Australia | N | 80 | ||||||
| 44 | Zhu et al. (2005) | 24 h | Ottawa, Ontario, Canada | X | X | 75 | |||||
| 45 | Raymer et al. (2009) | 24 h | Wisconsin, CA, USA | X | X | X | 47–70 | ||||
| 46 | Johnson et al. (2004) | 3 days | Columbus, OH, USA | X | C | 32–67 | |||||
| 47 | Sakai et al. (2004) | 24 h | Nagoya, Japan and Uppsala, Sweden | N | X | X | 64 | ||||
| 48 | Baxter et al. (2007) | 3–4 days | Boston, MA, USA | X | N, P | X | 54–64 | ||||
| 49 | Kornartit et al. (2010) | 1 week | United Kingdom | N | 60 | ||||||
| 50 | Gilbert et al. (2005) | 24 h | Prince Edward Island, Canada | X | 59 | ||||||
| 51 | Leaderer et al. (1999) | 24 h | Southwest and Central VA, USA | X | P, SO2 | 58 | |||||
| 52 | Piechocki-Minguy et al. (2006) | 24 h | Lille, France | N | 44 | ||||||
| 53 | Malkin-Weber et al. (2009) | 7 days | Central NC, USA | X | X | 36 | |||||
| 54 | Harrad et al. (2006) | 28 days | Birmingham, UK | X | 31 | ||||||
| 55 | Gustafson et al. (2007) | 24 h | Hagfors, Sweden | X | X | 21–23 | |||||
| 56 | Na et al. (2004) | 24 h | Riverside County, CA, USA | X | P | X | 20 | ||||
| 57 | Stranger et al. (2009) | 24 h | Antwerp, Belgium | P | X | 19 | |||||
| 58 | Zipprich et al. (2002) | 48 h | Richmond, VA, USA | X | N | 19 | |||||
| 59 | Strandberg et al. (2006) | 2 weeks | Hagfors, Sweden | X | 15 | ||||||
| 60 | Batterman et al. (2009) | 7 days | Southeastern MI, USA | X | X | 12 | |||||
| 61 | Johnson-Restrepo and Kannan (2009) | 8 h | Albany, NY, USA | X | X | 12 | |||||
| 62 | Chao (2001) | 48 h | Hong Kong | O, N, SO2 | 10 | ||||||
| 63 | Toms et al. (2009) | 31 days | Brisbane, Queensland, Australia | X | 10 | ||||||
| 64 | Seaman et al. (2007) | 24 h | CA, USA | X | A | 9 | |||||
| 65 | Missia et al. (2008) | 7 days | Europe | X | X | 8 | |||||
| 66 | Hodgson et al. (2000) | 3 days | Southeastern United States | X | X | X | X | 11 | |||
| 67 | Arhami et al. (2009) | 5 days | San Gabriel Valley/Riverside, CA, USA | X | P, C, N | 8 |
In Table 3, the study numbers listed were incorrect. The correct table is as follows:
| Studies | Hazard* | Level of certainty | |
|---|---|---|---|
| Chronic health hazards | |||
| Hazards in most homes | |||
| Acetaldehyde** | 10, 11, 15, 20, 22, 38, 41, 45, 50, 55, 65, 66 | C/NC | High |
| Acrolein** | 10, 11, 20, 50, 64 | NC | High |
| Benzene** | 1, 4, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 22, 24, 25–27, 31, 37, 38, 41, 44, 55, 65 | C | High |
| 1,3-butadiene** | 11, 13, 20, 31, 38, 44, 55 | C | High |
| Carbon tetrachloride | 11, 12, 18, 27, 31, 38 | C | High |
| 1,4-dichlorobenzene** | 2, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 26, 27, 31, 33, 37, 38, 41, 47 | C | High |
| Formaldehyde** | 2, 10, 11, 15, 22, 25, 33, 34, 38, 41, 45, 47, 50, 53, 55, 65 | C/NC | High |
| Naphthalene** | 4, 12, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 44, 59 | C/NC | High |
| NO2** | 1, 5, 7, 8, 9, 14, 22, 23, 30, 32, 34, 39, 40, 43, 47, 48, 49, 52, 58, 62, 67 | NC | High |
| PM2.5** | 6, 10, 11, 16, 21, 22, 30, 36, 38, 40, 42, 48, 51, 56, 57, 67 | NC | High |
| Acrylonitrile | 44 | C | Medium |
| Chromium | 16, 38, 56 | C | Medium |
| Hexachlorobutadiene | 12 | C | Low |
| Benzyl chloride | 12 | C | Low |
| Vinyl chloride | 12 | C | Low |
| Hazards in some homes | |||
| Chloroform | 11, 12, 18, 22, 26, 27, 31, 38, 41, 44, 47 | C | High |
| Environmental tobacco smoke | Not applicable | C/NC | High |
| Ethylbenzene | 1, 2, 4, 10–13, 18, 24, 26, 27, 31, 33, 37, 38, 41, 44, 47, 65 | C | High |
| Methylene chloride | 11, 12, 20, 27, 31, 38, 41, 44 | C | High |
| Radon | Not applicable | C | High |
| Tetrachloroethene | 4, 10, 11, 12, 18, 22, 26, 27, 31, 37, 38, 41, 44, 47 | C | High |
| Cadmium | 16, 38, 56 | C | Medium |
| 1,2-dichloropropane | 12, 44 | NC | Medium |
| 1,1,2,2-tetrachloroethane | 12, 44 | C | Medium |
| Hazards in very few homes | |||
| Bromomethane | 12 | NC | High |
| Chlorine | 16, 42, 48, 56 | NC | High |
| CO | 8, 10, 17, 19, 22, 36, 46, 67 | NC | High |
| 1,2-dichloroethane | 12, 20, 44 | C | High |
| Trichloroethene | 2, 4, 10, 11, 12, 18, 27, 38, 41, 44, 47 | C | High |
| Propanol | 2, 11, 45, 65 | C | Low |
| Acute health hazards | |||
| Acrolein | 10, 11, 20 | SI | High |
| Formaldehyde | 2, 10, 22, 33, 34, 50 | SI | High |
| CO | 70, 71 | H | High |
| PM2.5 | 6, 10, 11, 22, 30, 48, 56, 57, 69, 75–80 | R/H | High |
| NO2 | 69–73 | R | High |
| Chloroform | 68 | RD | Low |
Reference
- , , and (2011) Hazard assessment of chemical air contaminants measured in residences, Indoor Air, 21, 92–109.

1600-0668/asset/olbannerleft.gif?v=1&s=50de1019c044896bf3d1d1b20971ae94333125ef)
1600-0668/asset/olbannerright.gif?v=1&s=368947d95585d51775f0811183a63140e789938e)
